Wo er registriert ist
Jedes Register mit der Zahl seiner Arzneimittel und einigen davon.
Alle Arzneimittel mit Chemicals homeopathic
Alle Register, seitenweise. Stärken und Packungen stehen auf der Seite des jeweiligen Arzneimittels.
19 Ergebnisse
| Arzneimittel | Register | Stärke | Form | Status | Inhaber |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelidonium ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 3 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Hobon DaKombination | Kanada | 9 X / X + 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon Bio | Kanada | 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon DT LiqKombination | Kanada | 9 X / X + 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon Daa LiqKombination | Kanada | 9 X / X + 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon Dpe LiqKombination | Kanada | 9 X / X + 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon DC Liq 9X | Kanada | 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hobon Dpa Liq 9X | Kanada | 9 X / X | Liquid | Erloschen | Hobon/HVS Labs |
| Hamamelis ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Cina ComposeKombination | Kanada | 8 X / X + 8 X / X + 8 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Ipeca ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Drosera ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Aconitum ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Allium Cepa ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Strophantus ComposeKombination | Kanada | 4 X / X + 3 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Arum Triphyllum ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Sabal Serrulata ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Acidum Phosphoricum ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
| Rhus Toxicodendron ComposeKombination | Kanada | 6 X / X + 6 X / X | Powder | Erloschen | Dolisos Laboratoires S.A. |
Handelsnamen
Derselbe Handelsname in mehreren Registern.
- Hobon Bio🇨🇦 · 1 Register
- Acidum Phosphoricum Compose🇨🇦 · 1 Register
- Aconitum Compose🇨🇦 · 1 Register
- Allium Cepa Compose🇨🇦 · 1 Register
- Arum Triphyllum Compose🇨🇦 · 1 Register
- Chelidonium Compose🇨🇦 · 1 Register
- Cina Compose🇨🇦 · 1 Register
- Drosera Compose🇨🇦 · 1 Register
- Hamamelis Compose🇨🇦 · 1 Register
- Ipeca Compose🇨🇦 · 1 Register
- Rhus Toxicodendron Compose🇨🇦 · 1 Register
- Sabal Serrulata Compose🇨🇦 · 1 Register
- Strophantus Compose🇨🇦 · 1 Register
Unternehmen
Die Unternehmen, die seine Arzneimittel halten, die größten zuerst.
Quellen
Von Prognia zusammengestellt aus den öffentlichen Arzneimittelregistern von Health Canada. Die Seite jedes Arzneimittels nennt ihre eigene Quelle, Lizenz und Namensnennung.
Fehler melden oder Entfernung beantragenKorrekturen von einem Register oder Unternehmen sind willkommen.
Zum Nachschlagen und Lernen, keine Therapieempfehlung. Prüfe immer die offizielle Produktinformation.
Auf einen Blick
- Register
- 1
- Arzneimittel
- 19
- Unternehmen
- 2



