Waar het geregistreerd is
Elk register met het aantal geneesmiddelen en een paar ervan.
Canada
Health Canada · 19 geneesmiddelen · Historische lijst
Alle 19 tonenBrazilië
Anvisa · 2 geneesmiddelen · Historische lijst
Alle geneesmiddelen met Estradiol benzoate
Alle registers, per pagina. Sterktes en verpakkingen staan op de pagina van elk geneesmiddel.
23 resultaten
| Geneesmiddel | Register | Sterkte | Vorm | Status | Houder |
|---|---|---|---|---|---|
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.025MG/24HR, 0.0375MG/24HR, 0.05MG/24HR … | film, extended release | In de handel | Zydus Pharms |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.5MG, 1MG, 2MG | tablet | In de handel | Novitium Pharma |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.014MG/24HR, 0.025MG/24HR, 0.025MG/DAY … | system | In de handel | Mylan Technologies |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.01% | cream | In de handel | Teva Pharms USA |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.1%, 0.1%, 0.1% … | gel | In de handel | Encube |
| Estradiol | Verenigde Staten | 10MCG | tablet | In de handel | Amneal Pharms |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.06% | gel, metered | In de handel | Solaris Pharma Corp |
| Estradiol | Verenigde Staten | 0.004MG, 0.01MG | insert | In de handel | Teva Pharms USA INC |
| estradiol | Brazilië | Toegelaten | Libbs Farmacêutica Ltda | ||
| Estradiol | Canada | 1 MG | Tablet | Toegelaten | Pharmascience INC |
| Estradiol | Canada | 2 MG | Tablet | Toegelaten | Pharmascience INC |
| Estradiol | Canada | 0.5 MG | Tablet | Toegelaten | Pharmascience INC |
| LipotoxCombinatie | Verenigde Staten | Status onbekend | |||
| Estrothelina | Brazilië | Vervallen | TRB Pharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda | ||
| Estandron PCombinatie | Brazilië | Vervallen | Merck Sharp & Dohme Farmaceutica Ltda. | ||
| Climacteron InjectionCombinatie | Canada | 1 MG / ML + 7.5 MG / ML + 150 MG / ML | Liquid | Vervallen | Sandoz Canada Incorporated |
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Uniao Quimica Internacional Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Sanofi Winthrop Farmaceutica Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Monsanto do Brasil Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Uniao Quimica Internacional Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Medley Indústria Farmacêutica Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | De Mayo Inds Quims Ftcas Ltda | ||
| Estradiol | Brazilië | Vervallen | Monsanto do Brasil Ltda |
In het kort
- Registers
- 2
- Geneesmiddelen
- 21
- Bedrijven
- 9



